Andreas Garnæs
| Dato | Workout | Score | Rx'd | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-2009 | Back squat 3RM (vis) | 110 | X | |
| 21-05-2009 | Christine (vis) | 9:16 | X | |
| 14-05-2009 | Full squat clean 1-1-1-1-1 (vis) | 85 | X | |
| 03-05-2009 | Helen (vis) | 8:37 | X | |
| 22-04-2009 | The Bear Complex (vis) | 50 | X | |
| 20-04-2009 | Shoulder Press 5RM (vis) | 48 | X | |
| 20-04-2009 | Dødløft 5RM (vis) | 142 | X | |
| 16-04-2009 | Løb og Full squat clean (vis) | 10:56 | X | |
| 02-04-2009 | 400 Lunges på tid (vis) | 9:18 | X | |
| 24-03-2009 | "Squatting Annie" (vis) | 6:31 | X |




